Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
serdecznie zaprasza na przetarg koni, który odbędzie się w dniu 26 maja 2018 r.
Na sprzedaż wystawione będą głównie konie użytkowe i młode konie.
Może przed letnim sezonem ktoś zechce być posiadaczem własnego konia aby móc na jego grzbiecie podziwiać uroki przyrody.
LISTA KONI NA SPRZEDAŻ / LIST OF HORSES FOR SALE | |||||||
L.p. No. | Płeć Sex |
Nazwa konia Horse name | Maść Colour |
Ojciec – Matka / po |
Wymiary Measurements | Data urodzenia Date of birth |
|
KONIE ARABSKIE CZYSTEJ KRWI / PURE-BRED ARABIAN HORSES | |||||||
1 | wałach / gelding | PETRO | gniada / bay | Pogrom – Pellena / Ganges | 148/168/18,- | 06.03.2015 | |
2 | wałach / gelding | PROVO | siwa / grey | Palatino – Pradera / Hlayyil Ramadan (JO) | 150/178/18,- | 24.01.2015 | |
3 | wałach / gelding | ERAS | gn. w siw. / bay in grey | Album – Edwina / Ararat |
151/176/18,5 | 28.01.2015 | |
4 | wałach / gelding | EROTYK | gniada / bay | Album – Eteryka / Poganin | 150/176/17,5 | 17.02.2015 | |
5 | wałach / gelding | EMDEN | siwa / grey | Palatino – Euzetia / Etogram | 146/171/18,- | 24.02.2015 | |
6 | wałach / gelding | ELCIDO | gniada / bay | Pedagog – Elwa / Metropolis NA (US) | 148/172/18,- | 17.05.2015 | |
7 | wałach / gelding | PARUS | gniada / bay | Alert – Papua / HS Etiquette (GB) | 150,5/172/18,- | 27.03.2014 | |
8 | ogierek / colt | ABBAS | gniada / bay | Vitorio TO (US) – Angora / Ganges | 148/169/18,- | 26.04.2014 | |
9 | ogierek / colt | ARION | siwa / grey | Lawrence El Gazal (AT) – Atma / Ekstern | 152/169/18,- | 22.05.2014 | |
10 | ogier/ stallion | PASADOS | gniada / bay | Kahil Al Shaqab (US) – Passionaria / Gazal Al Shaqab (QA) | 158/177/18,5 | 26.05.2013 | |
11 | ogier / stallion | SARACEN | kaszt. / chestn. | Monarch (US) – Sarmacja / Gil | 155/173/19,- | 1999 | |
KONIE PÓŁKRWI ANGLOARABSKIEJ / ANGLOARAB HORSES | |||||||
12 | klaczka / filly | EMANOLLA | gniada / bay | Huzar – Emonencja / Szał xxoo | 153/164/19,- | 29.04.2017 | |
13 | ogierek / colt | ESTERO | c. gniada / d. bay | Efekt – Escoveta / Dounba xx | 150/162/18,5 | 05.04.2017 | |
14 | ogierek / colt | BELCANTO | gniada / bay | Drop – Begina / Efekt | 169/184/20,5 | 08.02.2016 | |
15 | ogierek / colt | MIRON | siwa / grey | Drop – Moldau III o / Shahir | 156/182/19,- | 13.03.2016 | |
16 | ogier / stallion | GLb 516 KADRYL | gniada / bay | Pentagram oo – Kareta / Szał xxoo | 163/187/20,5 | 05.03.2006 | |
17 | wałach / gelding | ANDRUS | kara / black | Huzar – Aspirantka / Zoon | 172/192/20,- | 18.03.2015 | |
18 | wałach / gelding | EMANOS | c. kaszt. / d. chestnut | Huzar – Emarilla / Decoration | 161/182/19,- | 10.05.2015 |
Dokumenty do pobrania/ documents to download:
Kontakt:: +48 83 34 13 009 / +48 663 413 009