Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą koni oferowanych do sprzedaży.
Janow Podlaski State Stud invites on the Horse Auction
planned on February, 24.2018 at 11:00 a.m.
We invite you to familiarize yourself with the current list of horses offered for sale.
LISTA KONI NA SPRZEDAŻ / LIST OF HORSES FOR SALE | |||||||
L.p. No. | Płeć Sex |
Nazwa konia Horse name | Film Movie | Maść Colour |
Ojciec – Matka / po |
Wymiary Measurements | Data urodzenia Date of birth |
KONIE ARABSKIE CZYSTEJ KRWI / PURE-BRED ARABIAN HORSES | |||||||
1 | klacz / mare | BREDA | siwa / grey | Emigrant – Brendy / Penthagon | 155,5/196/19,5 | 03.02.2001 | |
2 | klacz / mare | ODESSA | siwa / grey | Alert – Oktavia / Om El Extreem (DE) | 156/178/18,- | 23.01.2014 | |
3 | klacz / mare | CENOBIA | siwa / grey | Alert – Cerelia / Emigrant | 152/178/18,- | 12.04.2014 | |
4 | klaczka / young mare | FINKA | gniada / bay | Pedagog – Floriana / Aslan | 145,5/176/17,- | 20.02.2015 | |
5 | klaczka / young mare | PARIMALA | gniada / bay | Polon – Papua / HS Etiquette | 148/178/18,- | 05.03.2015 | |
6 | ogier / stallion | ALBANO | siwa / grey | Enzo – Alena / Emigrant | 148/171/18,- | 04.04.2007 | |
7 | ogier / stallion | PARUS | gniada / bay | Alert – Papua/ HS Etiquette | 152/179/18,- | 27.03.2014 | |
8 | wałach / gelding | ENNIO | siwa / grey | Abyad AA – Ekscepcja / Aslan | 147/169/18,- | 28.03.2014 | |
9 | ogierek / colt | PETRO | gniada / bay | Pogrom- Pellena/ Ganges | 147,5/ 169/18,- | 06.03.2015 | |
10 | ogierek / colt | PROVO | siwa / grey | Palatino – Pradera / Hlayyil Ramadan | 151/168/18,- | 24.01.2015 | |
11 | ogierek / colt | ERAS | gniada w siw. / bay in grey | Album – Edwina / Ararat | 150/170/18,- | 28.01.2015 | |
12 | ogierek / colt | EROTYK | gniada / bay | Album – Eteryka / Poganin | 150/177/18,5 | 17.02.2015 | |
13 | ogierek / colt | EMDEN | siwa / grey | Palatino – Euzetia / Etogram | 146/174/18,- | 24.02.2015 | |
14 | ogierek / colt | ELDORADO | gniada / bay | Pedagog – Elsandra / Polon | 148/167/18,- | 04.03.2015 | |
15 | ogierek / colt | ELCIDO | gniada / bay | Pedagog – Elwa / Metropolis NA | 146/169/18,- | 17.05.2015 | |
KONIE PÓŁKRWI ANGLOARABSKIEJ / ANGLOARAB HORSES | |||||||
16 | ogier / stallion | GLb 516 KADRYL | gniada / bay | Pentagram oo – Kareta / Szał xxoo | 163/185/20,- | 05.03.2006 | |
17 | ogierek / colt | MIRON | siwa / grey | Drop – Moldau III o / Shahir o | 152/171/20,- | 13.03.2016 | |
18 | ogierek / colt | BELCANTO | gniada / bay | Drop – Begina / Efekt | 163/184/21,- | 08.02.2016 | |
19 | klaczka / young mare | MONETA | siwa / grey | Ostragon oo- Moldau III o / Shahir o | 154/190/19,- | 05.04.2011 |
[button link=”https://skjanow.pl/wp-content/uploads/2018/02/Regulamin-Przetargu-Koni-24.02.2018-2.pdf” title=”Regulamin Przetargu Koni / Conditions of the Horse Auction 24.02.2018″ size=”large” color=”#ccffff”]
[button link=”https://skjanow.pl/wp-content/uploads/2018/02/Lista-koni-na-sprzedaz-2.pdf” title=”Lista koni na sprzedaż / List of horses for sale 24.02.2018″ size=”large” color=”#ccffff”]
Kontakt:: +48 83 34 13 009 / +48 663 413 009