WYKAZ REPRODUKTORÓW OFEROWANYCH PRZEZ
STADNINĘ KONI JANÓW PODLASKI SP. Z O.O.
W SEZONIE STANÓWKOWYM 2023
OGIERY CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ | |||||||
L.p. | Nazwa konia | Ojciec | Matka | Ojciec matki | Cena stanówki
*/** |
Nasienie | |
świeże | mrożone | ||||||
1 | ALERT | Piaff | Andaluzja | Sanadik El Shaklan (DE) | 6000 PLN | |
|
2 | ALMANZOR | El Nabila B (HU) | Alantina | Emigrant | 4000 PLN | |
|
3 | ALWARO | Eukaliptus | Algora | Probat (SE) | 3000 PLN | |
|
4 | BAROK | Om El Bellissimo (US) | Baida | Balon | 4000 PLN | ||
5 | CELTIS | HS Etiquette | Celta | Pasat | 4000 PLN (mrożone) | ||
6 | ERANTIS | Ascot DD | Eugara | Om El Bellissimo | 11000 PLN | |
|
7 | KA NABRAS | Shanghai EA | Aj Nazwa | Al Ayal AA | 10000 PLN | |
|
przy większej ilości przy zakupie możliwe jest zastosowanie zniżki |
|||||||
8 | KUHEILAAN AAFAS MAIDAAN (BH) | Shawaf Al Betaar (BH) | Kuheila’t Aafas Nood (BH) | Jellaby Nejib (BH) | 3000 PLN | ||
9 | PALADID | Al Adeed Al Shaqab (QA) | Pianosa | Eukaliptus | 7000 PLN | |
|
10 | PARIS | Kahil Al Shaqab (US) | Palmeta | Ecaho | 9000 PLN | |
|
11 | PALATINO | Pesal | Palmeta | Ecaho | 4000 PLN | |
|
12 | POGANIN | Laheeb (IL) | Pohulanka | Pepton | 6000 PLN | |
|
13 | POGROM | QR Marc (US) | Pętla | Visbaden (SU) | 11000 PLN | |
|
14 | PRADO | Ekstern | Pętla | Visbaden (RU) | 3000 PLN | |
|
15 | SALAR | Ecaho | Saba | Etat | 4000 PLN | |
|
16 | SEVERUS | Portmer | Sabatina | Ganges | 5000 PLN | |
|
17 | SS MOTHILL | Nizam (GB) | Boundless (US) | Calin du Loup (FR) | 8000 PLN | |
|
18 | SHADWAN AL KHALEDIAH | Nashwan Al Khalidiah | Queshe Du Paon | Akbar | 4000 PLN*** | |
|
właściciel: Polska AKF Sp. z o.o. | |||||||
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. jest właścicielem wyżej wymienionych ogierów poza ogierami wskazanymi w pozycji 7 i 18.
* Do wyżej podanej ceny należy doliczyć 8 % podatku VAT. Za pobranie i przygotowanie nasienia świeżego i mrożonego do stanowienia klaczy należy doliczyć opłatę w wysokości 250 zł + 8% VAT |
OGIERY PÓŁKRWI ANGLOARABSKIEJ | |||||||
L.p. | Nazwa konia | Ojciec | Matka | Ojciec matki | Cena stanówki
*/** |
Nasienie | |
świeże | mrożone | ||||||
1 | ELIOS | All That Jazz (UA) | Elinda | Dounba xx | 2000 PLN | |
|
2 | IRCHES | Chef Supreme | Irma | Milczan | 1000 PLN | ||
właściciel: Mirosław Fucia | |||||||
3 | EMARK | All That Jazz (UA) | Emeralda | Divisor XX | 2000 PLN dzierżawa hodowca prywatny | ||
4 | TANGES | All That Jazz (UA) | Tamaria | Decoration | 3000 PLN | |
|
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. jest właścicielem wyżej wymienionych ogierów poza ogierem wskazanym w pozycji 3.
* Do wyżej podanej ceny należy doliczyć 8 % podatku VAT. Za pobranie i przygotowanie nasienia świeżego i mrożonego do stanowienia klaczy należy doliczyć opłatę w wysokości 250 zł + 8% VAT |